HSR-JR6210型机器人整个系统结构紧凑,本体采用全齿轮刚性传动,重复定位精度高,故障率低,操作简单,采用总线结构,扩展应用方便,能够在搬运、码垛、点焊、打磨等多个场合进行应用。
特点:
1:通用性强,JR系列覆盖负载12KG-210KG范围
2:高集成度:内置通信接口与气管
3:平滑性强,过渡点停顿时间接近零
4:高刚性,本体使用高强度铸铝与铸铁
5:高精度:重复定位精度±0.06mm
6:编程简单,人性化操作
7:性比价高,投资回报率高
工业机器人 | HSR-JR6210 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 210Kg | |
最大工作半径 | 2674mm | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -150°/-10° | |
J3 | +88°/+260° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±130° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 57°/s,0.99rad/s, |
J2 | 46.5°/s,0.81rad/s | |
J3 | 50.7°/s,0.88rad/s | |
J4 | 115°/s,2rad/s | |
J5 | 100°/s,1.74rad/s | |
J6 | 148.7°/s,2.59rad/s | |
最高速度 | J1 | 71.25°/S,1.24rad/s |
J2 | 58.13°/S,1.01rad/s | |
J3 | 60.84°/S,1.06rad/s | |
J4 | 191.67°/S,3.33rad/s | |
J5 | 166.67°/S,2.9rad/s | |
J6 | 247.83°/S,4.32rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 79kg㎡ |
J5 | 146.1kg㎡ | |
J4 | 146.1kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 720Nm |
J5 | 1337Nm | |
J4 | 1337Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
电源容量 | 10kVA | |
额定功率 | 8kW | |
额定电压 | 3相AC380V | |
额定电流 | 14.4A | |
本体防护等级 | IP54/IP65(手腕) | |
安装方式 | 地面安装 | |
本体重量 | 1270kg | |
控制柜防护等级 | IP53 | |
控制柜尺寸 | 700mm(宽)×500mm(厚)×1300mm(高)-立式 | |
控制柜重量 | 200Kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS