3C市场的持续增长是各大机器人企业看中3C产业机器人应用的关键。据了解,未来三年,全球3C市场将保持15%左右增速,到2017年3C市场机器人将达到上万亿级别市场规模。全国各地的3C相关制造业数量众多,市场容量极大。本款机器人针对3C市场开发。
特点:
1:HSR-JR603采用高性能控制系统和伺服驱动系统,具有运动速度快,高重复定位精度以及高轨迹跟踪精度。
2:该款产品性能达到国内外同级别中上水平,重复定位精度达到±0.02mm。并且在该性能基础上还具有较高性价比
3:该产品整机性能突出,系统拓展简便,实现附加视觉、力反馈等模块化,满足3C行业各类工况需求。
4:整机动态响应快等特点,同时兼顾体积小,质量轻,运输、安装方便等优点。
5:运行速度快,运行最大速度达到国内外同系列产品上级水平。
工业机器人 | HSR-JR603 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 3Kg | |
最大工作半径 | 571.5mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -155°/+5° | |
J3 | -20° /+240° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±95° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 262.5°/s,4.58rad/s |
J2 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J3 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J4 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J5 | 262.5°/s,4.58rad/s | |
J6 | 420°/s,7.33rad/s | |
最高速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s |
J2 | 375°/s,6.54rad/s | |
J3 | 375°/s,6.54rad/s | |
J4 | 375°/s,6.54rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.04kg㎡ |
J5 | 0.05kg㎡ | |
J4 | 0.05kg㎡ | |
容许负荷扭矩 | J6 | 6.4Nm |
J5 | 6.4Nm | |
J4 | 12.7Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接、预制线缆长度0.55m) | |
预留气路 | 1*Φ6 | |
电源容量 | 0.8kVA | |
额定功率 | 0.6kW | |
额定电压 | 单相AC220V 50HZ | |
额定电流 | 3.2A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面安装、倒挂安装、侧挂安装、桌面安装 | |
本体重量 | 27kg | |
控制柜防护等级 | IP53 | |
控制柜重量 | 43Kg | |
控制柜尺寸 | 640mm(宽)*370mm(厚)*600mm(高)-立式、卧式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS