HSR-BR5110是一款为应用场地狭小、节拍要求高和性价比要求很高的客户需求所开发,尤其适用于对腕关节自由度有需求的高效搬运码垛作业。
特征1.匠心的双旋构型:相较于通用机器人的外旋转运动方式,BR5110沿用华数BR系列机器人的双旋构型(外旋、内旋)。内旋转运动方式可以让BR5110在场地空间有限的多个设备工位间实现大幅度连线或搬运,占地面积非常小,运动不占用外部空间。
特征2.360度全覆盖:BR5110可以在半径2.4米的行程范围内实现360°的全覆盖。
特征3.灵活性:相比传统四轴码垛机器人只能应对单一姿态下的目标进行搬运作业,BR5110所增加的腕关节可实现在多种姿态下的抓取与放置动作。
特征4.高效:BR5110通过精妙的双旋设计,与高速电机的配置,比传统机器人速度更快。
特征5.简便、易懂的编程操作:BR5110标配码垛工艺包,编程简便:快捷设置码垛跺型,实现快速编程,易学易懂。
工业机器人 | HSR-BR5110码垛机器人 | ||
---|---|---|---|
自由度 | 5 | ||
额定负载 | 110KG | ||
最大工作半径 | 2400mm | ||
重复定位精度 | ±0.2mm | ||
运动范围 | J1 | ±180° | |
J2 | -180°/0° | ||
J3 | +20°/+330° | ||
J4 | ±120° | ||
J5 | ±360° | ||
额定速度 | J1 | 1.48rad/s,85°/s | |
J2 | 1.35rad/s,78°/s | ||
J3 | 1.22rad/s,70°/s | ||
J4 | 3.27rad/s,187°/s | ||
J5 | 3.93rad/s,225°/s | ||
最高速度 | J1 | 2.23rad/s,128°/s | |
J2 | 2.03rad/s,116°/s | ||
J3 | 1.84rad/s,105°/s | ||
J4 | 3.93rad/s,225°/s | ||
J5 | 5.23rad/s,300°/s | ||
容许惯性矩 | J5 | 5.3㎏㎡ | |
J4 | 26.4㎏㎡ | ||
容许扭矩 | J5 | 327NM | |
J4 | 707NM | ||
适用环境 | 温度 | 0°C-45°C | |
湿度 | 20-80% | ||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||
示教器线缆长度 | 8米 | ||
本体-柜体连接线长度 | 8米 | ||
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | ||
本体预留信号线 | 26位(航空插头接线方式:焊接) | ||
预留气路 | 2*Φ8 | ||
电源容量 | 17kVA | ||
额定功率 | 14KW | ||
额定电压 | 三相五线 AC380V 50HZ | ||
额定电流 | 23A | ||
本体防护等级 | IP50 | ||
安装方式 | 地面安装 | ||
本体重量 | 980kg | ||
控制柜防护等级 | IP53 | ||
控制柜重量 | 180KG | ||
控制柜尺寸 | 840mm(宽)*560mm(厚)*1330mm(高)-立式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS